Быстро узнайте, работают ли сейчас страны и крупные города по всему миру.
Текущий Часовой Пояс:UTC UTC+00:00
Страна | Часовой Пояс | Код | Начало Рабочего Дня | Конец Рабочего Дня | Текущее Время | Состояние | Оставшееся Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Tirane | +355 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Algiers | +213 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Luanda | +244 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Luanda | +244 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| America/Argentina/Buenos_Aires | +54 | 12:00 | 20:00 | 15:32 | Работает | 1:28 | ||
| Asia/Yerevan | +374 | 05:00 | 13:00 | 22:32 | Отдыхает | 10:28 | ||
| Australia/Sydney | +61 | 22:00 | 06:00 | 05:32 | Отдыхает | 3:28 | ||
| Europe/Vienna | +43 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Asia/Baku | +994 | 05:00 | 13:00 | 22:32 | Отдыхает | 10:28 | ||
| Asia/Bahrain | +973 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Asia/Dhaka | +880 | 03:00 | 11:00 | 00:32 | Отдыхает | 8:28 | ||
| America/Barbados | +1246 | 13:00 | 21:00 | 14:32 | Работает | 2:28 | ||
| Europe/Minsk | +375 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Europe/Brussels | +32 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| America/Belize | +501 | 15:00 | 23:00 | 12:32 | Работает | 4:28 | ||
| Africa/Porto-Novo | +229 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Asia/Thimphu | +975 | 03:00 | 11:00 | 00:32 | Отдыхает | 8:28 | ||
| America/La_Paz | +591 | 13:00 | 21:00 | 14:32 | Работает | 2:28 | ||
| Europe/Sarajevo | +387 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Gaborone | +267 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| America/Sao_Paulo | +55 | 12:00 | 20:00 | 15:32 | Работает | 1:28 | ||
| Asia/Brunei | +673 | 01:00 | 09:00 | 02:32 | Отдыхает | 6:28 | ||
| Europe/Sofia | +359 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Africa/Ouagadougou | +226 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| Africa/Bujumbura | +257 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Asia/Phnom_Penh | +855 | 02:00 | 10:00 | 01:32 | Отдыхает | 7:28 | ||
| Africa/Douala | +237 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| America/Toronto | +1 | 14:00 | 22:00 | 13:32 | Работает | 3:28 | ||
| Atlantic/Cape_Verde | +238 | 10:00 | 18:00 | 17:32 | Отдыхает | 15:28 | ||
| Africa/Bangui | +236 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Ndjamena | +235 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Asia/Shanghai | +86 | 01:00 | 09:00 | 02:32 | Отдыхает | 6:28 | ||
| Indian/Cocos | +61 | 02:30 | 10:30 | 01:02 | Отдыхает | 7:58 | ||
| America/Bogota | +57 | 14:00 | 22:00 | 13:32 | Работает | 3:28 | ||
| Indian/Comoro | +269 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| America/Costa_Rica | +506 | 15:00 | 23:00 | 12:32 | Работает | 4:28 | ||
| Europe/Zagreb | +385 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| America/Havana | +53 | 14:00 | 22:00 | 13:32 | Работает | 3:28 | ||
| Asia/Nicosia | +357 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Europe/Prague | +420 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Kinshasa | +243 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Kinshasa | +243 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Europe/Copenhagen | +45 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Djibouti | +253 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| America/Dominica | +1767 | 13:00 | 21:00 | 14:32 | Работает | 2:28 | ||
| America/Santo_Domingo | +1809 | 13:00 | 21:00 | 14:32 | Работает | 2:28 | ||
| Asia/Dili | +670 | 00:00 | 08:00 | 03:32 | Отдыхает | 5:28 | ||
| America/Guayaquil | +593 | 14:00 | 22:00 | 13:32 | Работает | 3:28 | ||
| Africa/Cairo | +20 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| America/El_Salvador | +503 | 15:00 | 23:00 | 12:32 | Работает | 4:28 | ||
| Africa/Asmara | +291 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Europe/Tallinn | +372 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Africa/Addis_Ababa | +251 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Pacific/Fiji | +679 | 21:00 | 05:00 | 06:32 | Отдыхает | 2:28 | ||
| Europe/Helsinki | +358 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Europe/Paris | +33 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Asia/Tbilisi | +995 | 05:00 | 13:00 | 22:32 | Отдыхает | 10:28 | ||
| Europe/Berlin | +49 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Accra | +233 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| Europe/Athens | +30 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| America/Grenada | +1473 | 13:00 | 21:00 | 14:32 | Работает | 2:28 | ||
| Pacific/Guam | +1671 | 23:00 | 07:00 | 04:32 | Отдыхает | 4:28 | ||
| America/Guatemala | +502 | 15:00 | 23:00 | 12:32 | Работает | 4:28 | ||
| Africa/Conakry | +224 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| Africa/Bissau | +245 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| America/Guyana | +592 | 13:00 | 21:00 | 14:32 | Работает | 2:28 | ||
| America/Port-au-Prince | +509 | 14:00 | 22:00 | 13:32 | Работает | 3:28 | ||
| America/Tegucigalpa | +504 | 15:00 | 23:00 | 12:32 | Работает | 4:28 | ||
| Asia/Hong_Kong | +852 | 01:00 | 09:00 | 02:32 | Отдыхает | 6:28 | ||
| Europe/Budapest | +36 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Atlantic/Reykjavik | +354 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| Asia/Kolkata | +91 | 03:30 | 11:30 | 00:02 | Отдыхает | 8:58 | ||
| Asia/Jakarta | +62 | 02:00 | 10:00 | 01:32 | Отдыхает | 7:28 | ||
| Asia/Baghdad | +964 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Europe/Dublin | +353 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| Asia/Jerusalem | +972 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Europe/Rome | +39 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Abidjan | +225 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| America/Jamaica | +1876 | 14:00 | 22:00 | 13:32 | Работает | 3:28 | ||
| Asia/Tokyo | +81 | 00:00 | 08:00 | 03:32 | Отдыхает | 5:28 | ||
| Asia/Amman | +962 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Asia/Amman | +962 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Asia/Almaty | +7 | 04:00 | 12:00 | 23:32 | Отдыхает | 9:28 | ||
| Pacific/Tarawa | +686 | 21:00 | 05:00 | 06:32 | Отдыхает | 2:28 | ||
| Asia/Kuwait | +965 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Asia/Bishkek | +996 | 03:00 | 11:00 | 00:32 | Отдыхает | 8:28 | ||
| Asia/Vientiane | +856 | 02:00 | 10:00 | 01:32 | Отдыхает | 7:28 | ||
| Europe/Riga | +371 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Asia/Beirut | +961 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Asia/Beirut | +961 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Africa/Monrovia | +231 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| Africa/Tripoli | +218 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Europe/Vaduz | +423 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Europe/Vilnius | +370 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Europe/Luxembourg | +352 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Asia/Macau | +853 | 01:00 | 09:00 | 02:32 | Отдыхает | 6:28 | ||
| Africa/Blantyre | +265 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Asia/Kuala_Lumpur | +60 | 01:00 | 09:00 | 02:32 | Отдыхает | 6:28 | ||
| Indian/Maldives | +960 | 04:00 | 12:00 | 23:32 | Отдыхает | 9:28 | ||
| Africa/Bamako | +223 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| Europe/Malta | +356 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Pacific/Majuro | +692 | 21:00 | 05:00 | 06:32 | Отдыхает | 2:28 | ||
| Africa/Nouakchott | +222 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| Indian/Mauritius | +230 | 05:00 | 13:00 | 22:32 | Отдыхает | 10:28 | ||
| Europe/Chisinau | +373 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Europe/Monaco | +377 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Asia/Ulaanbaatar | +976 | 01:00 | 09:00 | 02:32 | Отдыхает | 6:28 | ||
| Europe/Podgorica | +382 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Casablanca | +212 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Maputo | +258 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Asia/Yangon | +95 | 02:30 | 10:30 | 01:02 | Отдыхает | 7:58 | ||
| Asia/Kathmandu | +977 | 03:15 | 11:15 | 00:17 | Отдыхает | 8:43 | ||
| Europe/Amsterdam | +31 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Pacific/Auckland | +64 | 20:00 | 04:00 | 07:32 | Отдыхает | 1:28 | ||
| America/Managua | +505 | 15:00 | 23:00 | 12:32 | Работает | 4:28 | ||
| Asia/Pyongyang | +850 | 00:00 | 08:00 | 03:32 | Отдыхает | 5:28 | ||
| Europe/Oslo | +47 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Asia/Muscat | +968 | 05:00 | 13:00 | 22:32 | Отдыхает | 10:28 | ||
| Asia/Karachi | +92 | 04:00 | 12:00 | 23:32 | Отдыхает | 9:28 | ||
| Pacific/Palau | +680 | 00:00 | 08:00 | 03:32 | Отдыхает | 5:28 | ||
| America/Panama | +507 | 14:00 | 22:00 | 13:32 | Работает | 3:28 | ||
| Pacific/Port_Moresby | +675 | 23:00 | 07:00 | 04:32 | Отдыхает | 4:28 | ||
| America/Asuncion | +595 | 12:00 | 20:00 | 15:32 | Работает | 1:28 | ||
| America/Lima | +51 | 14:00 | 22:00 | 13:32 | Работает | 3:28 | ||
| Asia/Manila | +63 | 01:00 | 09:00 | 02:32 | Отдыхает | 6:28 | ||
| Europe/Warsaw | +48 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Europe/Lisbon | +351 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| Asia/Qatar | +974 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Africa/Brazzaville | +242 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Europe/Bucharest | +40 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Africa/Kigali | +250 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| America/St_Kitts | +1869 | 13:00 | 21:00 | 14:32 | Работает | 2:28 | ||
| America/St_Lucia | +1758 | 13:00 | 21:00 | 14:32 | Работает | 2:28 | ||
| America/St_Vincent | +1784 | 13:00 | 21:00 | 14:32 | Работает | 2:28 | ||
| Europe/San_Marino | +378 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Asia/Riyadh | +966 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Africa/Dakar | +221 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| Europe/Belgrade | +381 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Africa/Freetown | +232 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| Asia/Singapore | +65 | 01:00 | 09:00 | 02:32 | Отдыхает | 6:28 | ||
| Europe/Bratislava | +421 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Europe/Ljubljana | +386 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Pacific/Guadalcanal | +677 | 22:00 | 06:00 | 05:32 | Отдыхает | 3:28 | ||
| Africa/Mogadishu | +252 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Africa/Johannesburg | +27 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Asia/Seoul | +82 | 00:00 | 08:00 | 03:32 | Отдыхает | 5:28 | ||
| Africa/Juba | +211 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Europe/Madrid | +34 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Asia/Colombo | +94 | 03:30 | 11:30 | 00:02 | Отдыхает | 8:58 | ||
| Africa/Khartoum | +249 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Europe/Stockholm | +46 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Europe/Zurich | +41 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Asia/Damascus | +963 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Asia/Taipei | +886 | 01:00 | 09:00 | 02:32 | Отдыхает | 6:28 | ||
| Asia/Dushanbe | +992 | 04:00 | 12:00 | 23:32 | Отдыхает | 9:28 | ||
| Africa/Dar_es_Salaam | +255 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Asia/Bangkok | +66 | 02:00 | 10:00 | 01:32 | Отдыхает | 7:28 | ||
| Africa/Lome | +228 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| America/Port_of_Spain | +1868 | 13:00 | 21:00 | 14:32 | Работает | 2:28 | ||
| Africa/Tunis | +216 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| Asia/Ashgabat | +993 | 04:00 | 12:00 | 23:32 | Отдыхает | 9:28 | ||
| Pacific/Funafuti | +688 | 21:00 | 05:00 | 06:32 | Отдыхает | 2:28 | ||
| Africa/Kampala | +256 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Europe/Kiev | +380 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Asia/Dubai | +971 | 05:00 | 13:00 | 22:32 | Отдыхает | 10:28 | ||
| Europe/London | +44 | 09:00 | 17:00 | 18:32 | Отдыхает | 14:28 | ||
| America/New_York | +1 | 14:00 | 22:00 | 13:32 | Работает | 3:28 | ||
| America/Montevideo | +598 | 12:00 | 20:00 | 15:32 | Работает | 1:28 | ||
| Asia/Tashkent | +998 | 04:00 | 12:00 | 23:32 | Отдыхает | 9:28 | ||
| Pacific/Efate | +678 | 22:00 | 06:00 | 05:32 | Отдыхает | 3:28 | ||
| Europe/Vatican | +379 | 08:00 | 16:00 | 19:32 | Отдыхает | 13:28 | ||
| America/Caracas | +58 | 13:00 | 21:00 | 14:32 | Работает | 2:28 | ||
| Asia/Ho_Chi_Minh | +84 | 02:00 | 10:00 | 01:32 | Отдыхает | 7:28 | ||
| Asia/Aden | +967 | 06:00 | 14:00 | 21:32 | Отдыхает | 11:28 | ||
| Africa/Lusaka | +260 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 | ||
| Africa/Harare | +263 | 07:00 | 15:00 | 20:32 | Отдыхает | 12:28 |
Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов.
Если вы используете этот инструмент и рекомендуете его в Twitter,дайте мне знать, и я размещу ваш твит и рекомендацию здесь.
Countries
Когда Они Работают в КитаеКогда Они Работают в ЯпонииКогда Они Работают в КорееКогда Они Работают в СШАКогда Они Работают в ВеликобританииКогда Они Работают в КанадеКогда Они Работают в АвстралииКогда Они Работают в Новой ЗеландииКогда Они Работают в СингапуреКогда Они Работают в МалайзииКогда Они Работают в ТаиландеКогда Они Работают в ИндонезииКогда Они Работают в ФилиппинахCities
Когда Они Работают в Пекине, КитайКогда Они Работают в Токио, ЯпонияКогда Они Работают в Сеуле, КореяКогда Они Работают в Нью-Йорке, СШАКогда Они Работают в Лондоне, ВеликобританияКогда Они Работают в Торонто, КанадаКогда Они Работают в Сиднее, АвстралияКогда Они Работают в Окленде, Новая ЗеландияКогда Они Работают в СингапуреКогда Они Работают в Куала-Лумпуре, МалайзияКогда Они Работают в Бангкоке, ТаиландКогда Они Работают в Джакарте, ИндонезияКогда Они Работают в Маниле, Филиппины