Découvrez rapidement si les pays et les grandes villes du monde sont actuellement au travail.
Fuseau Horaire Actuel:UTC UTC+00:00
Pays | Fuseau Horaire | Code | Début du Travail | Fin du Travail | Heure Actuelle | État | Temps Restant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇱 | Europe/Tirane | +355 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇩🇿 | Africa/Algiers | +213 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇦🇴 | Africa/Luanda | +244 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇦🇴 | Africa/Luanda | +244 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇦🇷 | America/Argentina/Buenos_Aires | +54 | 06:00 | 14:00 | 13:39 | Au Travail | 3:21 | |
🇦🇲 | Asia/Yerevan | +374 | 13:00 | 21:00 | 20:39 | Au Repos | 12:21 | |
🇦🇺 | Australia/Sydney | +61 | 20:00 | 04:00 | 03:39 | Au Repos | 5:21 | |
🇦🇹 | Europe/Vienna | +43 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇦🇿 | Asia/Baku | +994 | 13:00 | 21:00 | 20:39 | Au Repos | 12:21 | |
🇧🇭 | Asia/Bahrain | +973 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇧🇩 | Asia/Dhaka | +880 | 15:00 | 23:00 | 22:39 | Au Repos | 10:21 | |
🇧🇧 | America/Barbados | +1246 | 05:00 | 13:00 | 12:39 | Au Travail | 4:21 | |
🇧🇾 | Europe/Minsk | +375 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇧🇪 | Europe/Brussels | +32 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇧🇿 | America/Belize | +501 | 03:00 | 11:00 | 10:39 | Au Travail | 6:21 | |
🇧🇯 | Africa/Porto-Novo | +229 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇧🇹 | Asia/Thimphu | +975 | 15:00 | 23:00 | 22:39 | Au Repos | 10:21 | |
🇧🇴 | America/La_Paz | +591 | 05:00 | 13:00 | 12:39 | Au Travail | 4:21 | |
🇧🇦 | Europe/Sarajevo | +387 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇧🇼 | Africa/Gaborone | +267 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇧🇷 | America/Sao_Paulo | +55 | 06:00 | 14:00 | 13:39 | Au Travail | 3:21 | |
🇧🇳 | Asia/Brunei | +673 | 17:00 | 01:00 | 00:39 | Au Repos | 8:21 | |
🇧🇬 | Europe/Sofia | +359 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇧🇫 | Africa/Ouagadougou | +226 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇧🇮 | Africa/Bujumbura | +257 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇰🇭 | Asia/Phnom_Penh | +855 | 16:00 | 00:00 | 23:39 | Au Repos | 9:21 | |
🇨🇲 | Africa/Douala | +237 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇨🇦 | America/Toronto | +1 | 04:00 | 12:00 | 11:39 | Au Travail | 5:21 | |
🇨🇻 | Atlantic/Cape_Verde | +238 | 08:00 | 16:00 | 15:39 | Au Travail | 1:21 | |
🇨🇫 | Africa/Bangui | +236 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇹🇩 | Africa/Ndjamena | +235 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇨🇳 | Asia/Shanghai | +86 | 17:00 | 01:00 | 00:39 | Au Repos | 8:21 | |
🇨🇨 | Indian/Cocos | +61 | 15:00 | 23:00 | 23:09 | Au Repos | 9:51 | |
🇨🇴 | America/Bogota | +57 | 04:00 | 12:00 | 11:39 | Au Travail | 5:21 | |
🇰🇲 | Indian/Comoro | +269 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇨🇷 | America/Costa_Rica | +506 | 03:00 | 11:00 | 10:39 | Au Travail | 6:21 | |
🇭🇷 | Europe/Zagreb | +385 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇨🇺 | America/Havana | +53 | 04:00 | 12:00 | 11:39 | Au Travail | 5:21 | |
🇨🇾 | Asia/Nicosia | +357 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇨🇿 | Europe/Prague | +420 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇨🇩 | Africa/Kinshasa | +243 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇨🇩 | Africa/Kinshasa | +243 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇩🇰 | Europe/Copenhagen | +45 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇩🇯 | Africa/Djibouti | +253 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇩🇲 | America/Dominica | +1767 | 05:00 | 13:00 | 12:39 | Au Travail | 4:21 | |
🇩🇴 | America/Santo_Domingo | +1809 | 05:00 | 13:00 | 12:39 | Au Travail | 4:21 | |
🇹🇱 | Asia/Dili | +670 | 18:00 | 02:00 | 01:39 | Au Repos | 7:21 | |
🇪🇨 | America/Guayaquil | +593 | 04:00 | 12:00 | 11:39 | Au Travail | 5:21 | |
🇪🇬 | Africa/Cairo | +20 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇸🇻 | America/El_Salvador | +503 | 03:00 | 11:00 | 10:39 | Au Travail | 6:21 | |
🇪🇷 | Africa/Asmara | +291 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇪🇪 | Europe/Tallinn | +372 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇪🇹 | Africa/Addis_Ababa | +251 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇫🇯 | Pacific/Fiji | +679 | 21:00 | 05:00 | 04:39 | Au Repos | 4:21 | |
🇫🇮 | Europe/Helsinki | +358 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇫🇷 | Europe/Paris | +33 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇬🇪 | Asia/Tbilisi | +995 | 13:00 | 21:00 | 20:39 | Au Repos | 12:21 | |
🇩🇪 | Europe/Berlin | +49 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇬🇭 | Africa/Accra | +233 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇬🇷 | Europe/Athens | +30 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇬🇩 | America/Grenada | +1473 | 05:00 | 13:00 | 12:39 | Au Travail | 4:21 | |
🇬🇺 | Pacific/Guam | +1671 | 19:00 | 03:00 | 02:39 | Au Repos | 6:21 | |
🇬🇹 | America/Guatemala | +502 | 03:00 | 11:00 | 10:39 | Au Travail | 6:21 | |
🇬🇳 | Africa/Conakry | +224 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇬🇼 | Africa/Bissau | +245 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇬🇾 | America/Guyana | +592 | 05:00 | 13:00 | 12:39 | Au Travail | 4:21 | |
🇭🇹 | America/Port-au-Prince | +509 | 04:00 | 12:00 | 11:39 | Au Travail | 5:21 | |
🇭🇳 | America/Tegucigalpa | +504 | 03:00 | 11:00 | 10:39 | Au Travail | 6:21 | |
🇭🇰 | Asia/Hong_Kong | +852 | 17:00 | 01:00 | 00:39 | Au Repos | 8:21 | |
🇭🇺 | Europe/Budapest | +36 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇮🇸 | Atlantic/Reykjavik | +354 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇮🇳 | Asia/Kolkata | +91 | 14:00 | 22:00 | 22:09 | Au Repos | 10:51 | |
🇮🇩 | Asia/Jakarta | +62 | 16:00 | 00:00 | 23:39 | Au Repos | 9:21 | |
🇮🇶 | Asia/Baghdad | +964 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇮🇪 | Europe/Dublin | +353 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇮🇱 | Asia/Jerusalem | +972 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇮🇹 | Europe/Rome | +39 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇨🇮 | Africa/Abidjan | +225 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇯🇲 | America/Jamaica | +1876 | 04:00 | 12:00 | 11:39 | Au Travail | 5:21 | |
🇯🇵 | Asia/Tokyo | +81 | 18:00 | 02:00 | 01:39 | Au Repos | 7:21 | |
🇯🇴 | Asia/Amman | +962 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇯🇴 | Asia/Amman | +962 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇰🇿 | Asia/Almaty | +7 | 15:00 | 23:00 | 22:39 | Au Repos | 10:21 | |
🇰🇮 | Pacific/Tarawa | +686 | 21:00 | 05:00 | 04:39 | Au Repos | 4:21 | |
🇰🇼 | Asia/Kuwait | +965 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇰🇬 | Asia/Bishkek | +996 | 15:00 | 23:00 | 22:39 | Au Repos | 10:21 | |
🇱🇦 | Asia/Vientiane | +856 | 16:00 | 00:00 | 23:39 | Au Repos | 9:21 | |
🇱🇻 | Europe/Riga | +371 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇱🇧 | Asia/Beirut | +961 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇱🇧 | Asia/Beirut | +961 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇱🇷 | Africa/Monrovia | +231 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇱🇾 | Africa/Tripoli | +218 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇱🇮 | Europe/Vaduz | +423 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇱🇹 | Europe/Vilnius | +370 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇱🇺 | Europe/Luxembourg | +352 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇲🇴 | Asia/Macau | +853 | 17:00 | 01:00 | 00:39 | Au Repos | 8:21 | |
🇲🇼 | Africa/Blantyre | +265 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇲🇾 | Asia/Kuala_Lumpur | +60 | 17:00 | 01:00 | 00:39 | Au Repos | 8:21 | |
🇲🇻 | Indian/Maldives | +960 | 14:00 | 22:00 | 21:39 | Au Repos | 11:21 | |
🇲🇱 | Africa/Bamako | +223 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇲🇹 | Europe/Malta | +356 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇲🇭 | Pacific/Majuro | +692 | 21:00 | 05:00 | 04:39 | Au Repos | 4:21 | |
🇲🇷 | Africa/Nouakchott | +222 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇲🇺 | Indian/Mauritius | +230 | 13:00 | 21:00 | 20:39 | Au Repos | 12:21 | |
🇲🇩 | Europe/Chisinau | +373 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇲🇨 | Europe/Monaco | +377 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇲🇳 | Asia/Ulaanbaatar | +976 | 17:00 | 01:00 | 00:39 | Au Repos | 8:21 | |
🇲🇪 | Europe/Podgorica | +382 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇲🇦 | Africa/Casablanca | +212 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇲🇿 | Africa/Maputo | +258 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇲🇲 | Asia/Yangon | +95 | 15:00 | 23:00 | 23:09 | Au Repos | 9:51 | |
🇳🇵 | Asia/Kathmandu | +977 | 14:00 | 22:00 | 22:24 | Au Repos | 10:36 | |
🇳🇱 | Europe/Amsterdam | +31 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇳🇿 | Pacific/Auckland | +64 | 22:00 | 06:00 | 05:39 | Au Repos | 3:21 | |
🇳🇮 | America/Managua | +505 | 03:00 | 11:00 | 10:39 | Au Travail | 6:21 | |
🇰🇵 | Asia/Pyongyang | +850 | 18:00 | 02:00 | 01:39 | Au Repos | 7:21 | |
🇳🇴 | Europe/Oslo | +47 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇴🇲 | Asia/Muscat | +968 | 13:00 | 21:00 | 20:39 | Au Repos | 12:21 | |
🇵🇰 | Asia/Karachi | +92 | 14:00 | 22:00 | 21:39 | Au Repos | 11:21 | |
🇵🇼 | Pacific/Palau | +680 | 18:00 | 02:00 | 01:39 | Au Repos | 7:21 | |
🇵🇦 | America/Panama | +507 | 04:00 | 12:00 | 11:39 | Au Travail | 5:21 | |
🇵🇬 | Pacific/Port_Moresby | +675 | 19:00 | 03:00 | 02:39 | Au Repos | 6:21 | |
🇵🇾 | America/Asuncion | +595 | 06:00 | 14:00 | 13:39 | Au Travail | 3:21 | |
🇵🇪 | America/Lima | +51 | 04:00 | 12:00 | 11:39 | Au Travail | 5:21 | |
🇵🇭 | Asia/Manila | +63 | 17:00 | 01:00 | 00:39 | Au Repos | 8:21 | |
🇵🇱 | Europe/Warsaw | +48 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇵🇹 | Europe/Lisbon | +351 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇶🇦 | Asia/Qatar | +974 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇨🇬 | Africa/Brazzaville | +242 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇷🇴 | Europe/Bucharest | +40 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇷🇼 | Africa/Kigali | +250 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇰🇳 | America/St_Kitts | +1869 | 05:00 | 13:00 | 12:39 | Au Travail | 4:21 | |
🇱🇨 | America/St_Lucia | +1758 | 05:00 | 13:00 | 12:39 | Au Travail | 4:21 | |
🇻🇨 | America/St_Vincent | +1784 | 05:00 | 13:00 | 12:39 | Au Travail | 4:21 | |
🇸🇲 | Europe/San_Marino | +378 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇸🇦 | Asia/Riyadh | +966 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇸🇳 | Africa/Dakar | +221 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇷🇸 | Europe/Belgrade | +381 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇸🇱 | Africa/Freetown | +232 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇸🇬 | Asia/Singapore | +65 | 17:00 | 01:00 | 00:39 | Au Repos | 8:21 | |
🇸🇰 | Europe/Bratislava | +421 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇸🇮 | Europe/Ljubljana | +386 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇸🇧 | Pacific/Guadalcanal | +677 | 20:00 | 04:00 | 03:39 | Au Repos | 5:21 | |
🇸🇴 | Africa/Mogadishu | +252 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇿🇦 | Africa/Johannesburg | +27 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇰🇷 | Asia/Seoul | +82 | 18:00 | 02:00 | 01:39 | Au Repos | 7:21 | |
🇸🇸 | Africa/Juba | +211 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇪🇸 | Europe/Madrid | +34 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇱🇰 | Asia/Colombo | +94 | 14:00 | 22:00 | 22:09 | Au Repos | 10:51 | |
🇸🇩 | Africa/Khartoum | +249 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇸🇪 | Europe/Stockholm | +46 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇨🇭 | Europe/Zurich | +41 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇸🇾 | Asia/Damascus | +963 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇨🇳 | Asia/Taipei | +886 | 17:00 | 01:00 | 00:39 | Au Repos | 8:21 | |
🇹🇯 | Asia/Dushanbe | +992 | 14:00 | 22:00 | 21:39 | Au Repos | 11:21 | |
🇹🇿 | Africa/Dar_es_Salaam | +255 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇹🇭 | Asia/Bangkok | +66 | 16:00 | 00:00 | 23:39 | Au Repos | 9:21 | |
🇹🇬 | Africa/Lome | +228 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇹🇹 | America/Port_of_Spain | +1868 | 05:00 | 13:00 | 12:39 | Au Travail | 4:21 | |
🇹🇳 | Africa/Tunis | +216 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇹🇲 | Asia/Ashgabat | +993 | 14:00 | 22:00 | 21:39 | Au Repos | 11:21 | |
🇹🇻 | Pacific/Funafuti | +688 | 21:00 | 05:00 | 04:39 | Au Repos | 4:21 | |
🇺🇬 | Africa/Kampala | +256 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇺🇦 | Europe/Kiev | +380 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇦🇪 | Asia/Dubai | +971 | 13:00 | 21:00 | 20:39 | Au Repos | 12:21 | |
🇬🇧 | Europe/London | +44 | 09:00 | 17:00 | 16:39 | Au Travail | 0:21 | |
🇺🇸 | America/New_York | +1 | 04:00 | 12:00 | 11:39 | Au Travail | 5:21 | |
🇺🇾 | America/Montevideo | +598 | 06:00 | 14:00 | 13:39 | Au Travail | 3:21 | |
🇺🇿 | Asia/Tashkent | +998 | 14:00 | 22:00 | 21:39 | Au Repos | 11:21 | |
🇻🇺 | Pacific/Efate | +678 | 20:00 | 04:00 | 03:39 | Au Repos | 5:21 | |
🇻🇦 | Europe/Vatican | +379 | 10:00 | 18:00 | 17:39 | Au Repos | 15:21 | |
🇻🇪 | America/Caracas | +58 | 05:00 | 13:00 | 12:39 | Au Travail | 4:21 | |
🇻🇳 | Asia/Ho_Chi_Minh | +84 | 16:00 | 00:00 | 23:39 | Au Repos | 9:21 | |
🇾🇪 | Asia/Aden | +967 | 12:00 | 20:00 | 19:39 | Au Repos | 13:21 | |
🇿🇲 | Africa/Lusaka | +260 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 | |
🇿🇼 | Africa/Harare | +263 | 11:00 | 19:00 | 18:39 | Au Repos | 14:21 |
Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées.
Si vous utilisez cet outil et le recommandez sur Twitter,faites-le moi savoir, j'afficherai votre tweet et votre recommandation ici.
Countries
Quand Ils Travaillent en ChineQuand Ils Travaillent au JaponQuand Ils Travaillent en CoréeQuand Ils Travaillent aux États-UnisQuand Ils Travaillent au Royaume-UniQuand Ils Travaillent au CanadaQuand Ils Travaillent en AustralieQuand Ils Travaillent en Nouvelle-ZélandeQuand Ils Travaillent à SingapourQuand Ils Travaillent en MalaisieQuand Ils Travaillent en ThaïlandeQuand Ils Travaillent en IndonésieQuand Ils Travaillent aux PhilippinesCities
Quand Ils Travaillent à Pékin, ChineQuand Ils Travaillent à Tokyo, JaponQuand Ils Travaillent à Séoul, CoréeQuand Ils Travaillent à New York, États-UnisQuand Ils Travaillent à Londres, Royaume-UniQuand Ils Travaillent à Toronto, CanadaQuand Ils Travaillent à Sydney, AustralieQuand Ils Travaillent à Auckland, Nouvelle-ZélandeQuand Ils Travaillent à SingapourQuand Ils Travaillent à Kuala Lumpur, MalaisieQuand Ils Travaillent à Bangkok, ThaïlandeQuand Ils Travaillent à Jakarta, IndonésieQuand Ils Travaillent à Manille, Philippines