تعرف بسرعة ما إذا كانت البلدان/المدن الكبرى حول العالم تعمل حالياً.
المنطقة الزمنية الحالية:UTC UTC+00:00
الدولة | المنطقة الزمنية | الرمز | بداية وقت العمل | نهاية وقت العمل | الوقت الحالي | الحالة | الوقت المتبقي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇱 | UTC+01:00 | +355 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇩🇿 | UTC+01:00 | +213 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇦🇩 | UTC+01:00 | +376 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇦🇴 | UTC+01:00 | +244 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇦🇷 | UTC-03:00 | +54 | 06:00 | 14:00 | 03:53 | يستريح | 5:07 | |
🇦🇲 | UTC+04:00 | +374 | 13:00 | 21:00 | 10:53 | يعمل | 6:07 | |
🇦🇺 | UTC+10:00 | +61 | 19:00 | 03:00 | 16:53 | يعمل | 0:07 | |
🇦🇹 | UTC+01:00 | +43 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇦🇿 | UTC+04:00 | +994 | 13:00 | 21:00 | 10:53 | يعمل | 6:07 | |
🇧🇭 | UTC+03:00 | +973 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇧🇩 | UTC+06:00 | +880 | 15:00 | 23:00 | 12:53 | يعمل | 4:07 | |
🇧🇧 | UTC-04:00 | +1246 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇧🇾 | UTC+03:00 | +375 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇧🇪 | UTC+01:00 | +32 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇧🇿 | UTC-06:00 | +501 | 03:00 | 11:00 | 00:53 | يستريح | 8:07 | |
🇧🇹 | UTC+06:00 | +975 | 15:00 | 23:00 | 12:53 | يعمل | 4:07 | |
🇧🇴 | UTC-04:00 | +591 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇧🇦 | UTC+01:00 | +387 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇧🇼 | UTC+02:00 | +267 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇧🇷 | UTC-05:00 | +55 | 04:00 | 12:00 | 01:53 | يستريح | 7:07 | |
🇧🇳 | UTC+08:00 | +673 | 17:00 | 01:00 | 14:53 | يعمل | 2:07 | |
🇧🇬 | UTC+02:00 | +359 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇧🇫 | UTC+00:00 | +226 | 09:00 | 17:00 | 06:53 | يستريح | 2:07 | |
🇧🇮 | UTC+02:00 | +257 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇰🇭 | UTC+07:00 | +855 | 16:00 | 00:00 | 13:53 | يعمل | 3:07 | |
🇨🇦 | UTC-05:00 | +1 | 04:00 | 12:00 | 01:53 | يستريح | 7:07 | |
🇨🇻 | UTC-01:00 | +238 | 08:00 | 16:00 | 05:53 | يستريح | 3:07 | |
🇨🇳 | UTC+08:00 | +86 | 17:00 | 01:00 | 14:53 | يعمل | 2:07 | |
🇨🇨 | UTC+06:30 | +61 | 15:00 | 23:00 | 12:53 | يعمل | 4:07 | |
🇨🇴 | UTC-05:00 | +57 | 04:00 | 12:00 | 01:53 | يستريح | 7:07 | |
🇰🇲 | UTC+03:00 | +269 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇨🇷 | UTC-06:00 | +506 | 03:00 | 11:00 | 00:53 | يستريح | 8:07 | |
🇭🇷 | UTC+01:00 | +385 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇨🇺 | UTC-05:00 | +53 | 04:00 | 12:00 | 01:53 | يستريح | 7:07 | |
🇨🇾 | UTC+02:00 | +357 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇨🇿 | UTC+01:00 | +420 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇨🇩 | UTC+01:00 | +243 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇩🇰 | UTC+01:00 | +45 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇩🇯 | UTC+03:00 | +253 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇩🇲 | UTC-04:00 | +1767 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇩🇴 | UTC-04:00 | +1809 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇹🇱 | UTC+09:00 | +670 | 18:00 | 02:00 | 15:53 | يعمل | 1:07 | |
🇪🇨 | UTC-05:00 | +593 | 04:00 | 12:00 | 01:53 | يستريح | 7:07 | |
🇪🇬 | UTC+02:00 | +20 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇸🇻 | UTC-06:00 | +503 | 03:00 | 11:00 | 00:53 | يستريح | 8:07 | |
🇪🇷 | UTC+03:00 | +291 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇪🇪 | UTC+02:00 | +372 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇪🇹 | UTC+03:00 | +251 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇫🇯 | UTC+12:00 | +679 | 21:00 | 05:00 | 18:53 | يستريح | 14:07 | |
🇫🇮 | UTC+02:00 | +358 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇫🇷 | UTC-10:00 | +33 | 23:00 | 07:00 | 20:53 | يستريح | 12:07 | |
🇬🇪 | UTC+04:00 | +995 | 13:00 | 21:00 | 10:53 | يعمل | 6:07 | |
🇩🇪 | UTC+01:00 | +49 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇬🇭 | UTC+00:00 | +233 | 09:00 | 17:00 | 06:53 | يستريح | 2:07 | |
🇬🇷 | UTC+02:00 | +30 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇬🇩 | UTC-04:00 | +1473 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇬🇺 | UTC+10:00 | +1671 | 19:00 | 03:00 | 16:53 | يعمل | 0:07 | |
🇬🇹 | UTC-06:00 | +502 | 03:00 | 11:00 | 00:53 | يستريح | 8:07 | |
🇬🇾 | UTC-04:00 | +592 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇭🇹 | UTC-05:00 | +509 | 04:00 | 12:00 | 01:53 | يستريح | 7:07 | |
🇭🇳 | UTC-06:00 | +504 | 03:00 | 11:00 | 00:53 | يستريح | 8:07 | |
🇭🇰 | UTC+08:00 | +852 | 17:00 | 01:00 | 14:53 | يعمل | 2:07 | |
🇭🇺 | UTC+01:00 | +36 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇮🇸 | UTC+00:00 | +354 | 09:00 | 17:00 | 06:53 | يستريح | 2:07 | |
🇮🇳 | UTC+05:30 | +91 | 14:00 | 22:00 | 11:53 | يعمل | 5:07 | |
🇮🇩 | UTC+07:00 | +62 | 16:00 | 00:00 | 13:53 | يعمل | 3:07 | |
🇮🇶 | UTC+03:00 | +964 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇮🇪 | UTC+00:00 | +353 | 09:00 | 17:00 | 06:53 | يستريح | 2:07 | |
🇮🇱 | UTC+02:00 | +972 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇮🇹 | UTC+01:00 | +39 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇯🇲 | UTC-05:00 | +1876 | 04:00 | 12:00 | 01:53 | يستريح | 7:07 | |
🇯🇵 | UTC+09:00 | +81 | 18:00 | 02:00 | 15:53 | يعمل | 1:07 | |
🇯🇴 | UTC+02:00 | +962 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇰🇿 | UTC+05:00 | +7 | 14:00 | 22:00 | 11:53 | يعمل | 5:07 | |
🇰🇪 | UTC+03:00 | +254 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇰🇮 | UTC+12:00 | +686 | 21:00 | 05:00 | 18:53 | يستريح | 14:07 | |
🇰🇼 | UTC+03:00 | +965 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇰🇬 | UTC+06:00 | +996 | 15:00 | 23:00 | 12:53 | يعمل | 4:07 | |
🇱🇦 | UTC+07:00 | +856 | 16:00 | 00:00 | 13:53 | يعمل | 3:07 | |
🇱🇻 | UTC+02:00 | +371 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇱🇧 | UTC+02:00 | +961 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇱🇾 | UTC+02:00 | +218 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇱🇮 | UTC+01:00 | +423 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇱🇹 | UTC+02:00 | +370 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇱🇺 | UTC+01:00 | +352 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇲🇴 | UTC+08:00 | +853 | 17:00 | 01:00 | 14:53 | يعمل | 2:07 | |
🇲🇬 | UTC+03:00 | +261 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇲🇼 | UTC+02:00 | +265 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇲🇾 | UTC+08:00 | +60 | 17:00 | 01:00 | 14:53 | يعمل | 2:07 | |
🇲🇻 | UTC+05:00 | +960 | 14:00 | 22:00 | 11:53 | يعمل | 5:07 | |
🇲🇹 | UTC+01:00 | +356 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇲🇭 | UTC+12:00 | +692 | 21:00 | 05:00 | 18:53 | يستريح | 14:07 | |
🇲🇺 | UTC+04:00 | +230 | 13:00 | 21:00 | 10:53 | يعمل | 6:07 | |
🇫🇲 | UTC+10:00 | +691 | 19:00 | 03:00 | 16:53 | يعمل | 0:07 | |
🇲🇩 | UTC+02:00 | +373 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇲🇨 | UTC+01:00 | +377 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇲🇳 | UTC+08:00 | +976 | 17:00 | 01:00 | 14:53 | يعمل | 2:07 | |
🇲🇪 | UTC+01:00 | +382 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇲🇦 | UTC+00:00 | +212 | 09:00 | 17:00 | 06:53 | يستريح | 2:07 | |
🇲🇿 | UTC+02:00 | +258 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇲🇲 | UTC+06:30 | +95 | 15:00 | 23:00 | 12:53 | يعمل | 4:07 | |
🇳🇵 | UTC+05:45 | +977 | 14:00 | 22:00 | 11:53 | يعمل | 5:07 | |
🇳🇱 | UTC+01:00 | +31 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇳🇿 | UTC-11:00 | +64 | 22:00 | 06:00 | 19:53 | يستريح | 13:07 | |
🇳🇮 | UTC-06:00 | +505 | 03:00 | 11:00 | 00:53 | يستريح | 8:07 | |
🇰🇵 | UTC+09:00 | +850 | 18:00 | 02:00 | 15:53 | يعمل | 1:07 | |
🇳🇴 | UTC+01:00 | +47 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇴🇲 | UTC+04:00 | +968 | 13:00 | 21:00 | 10:53 | يعمل | 6:07 | |
🇵🇰 | UTC+05:00 | +92 | 14:00 | 22:00 | 11:53 | يعمل | 5:07 | |
🇵🇼 | UTC+09:00 | +680 | 18:00 | 02:00 | 15:53 | يعمل | 1:07 | |
🇵🇦 | UTC-05:00 | +507 | 04:00 | 12:00 | 01:53 | يستريح | 7:07 | |
🇵🇬 | UTC+10:00 | +675 | 19:00 | 03:00 | 16:53 | يعمل | 0:07 | |
🇵🇾 | UTC-04:00 | +595 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇵🇪 | UTC-05:00 | +51 | 04:00 | 12:00 | 01:53 | يستريح | 7:07 | |
🇵🇭 | UTC+08:00 | +63 | 17:00 | 01:00 | 14:53 | يعمل | 2:07 | |
🇵🇱 | UTC+01:00 | +48 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇵🇹 | UTC+00:00 | +351 | 09:00 | 17:00 | 06:53 | يستريح | 2:07 | |
🇶🇦 | UTC+03:00 | +974 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇷🇴 | UTC+02:00 | +40 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇷🇺 | UTC+03:00 | +7 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇷🇼 | UTC+02:00 | +250 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇰🇳 | UTC-04:00 | +1869 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇱🇨 | UTC-04:00 | +1758 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇻🇨 | UTC-04:00 | +1784 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇸🇲 | UTC+01:00 | +378 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇸🇦 | UTC+03:00 | +966 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇷🇸 | UTC+01:00 | +381 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇸🇨 | UTC+04:00 | +248 | 13:00 | 21:00 | 10:53 | يعمل | 6:07 | |
🇸🇬 | UTC+08:00 | +65 | 17:00 | 01:00 | 14:53 | يعمل | 2:07 | |
🇸🇰 | UTC+01:00 | +421 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇸🇮 | UTC+01:00 | +386 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇸🇧 | UTC+11:00 | +677 | 20:00 | 04:00 | 17:53 | يستريح | 15:07 | |
🇸🇴 | UTC+03:00 | +252 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇿🇦 | UTC+02:00 | +27 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇰🇷 | UTC+09:00 | +82 | 18:00 | 02:00 | 15:53 | يعمل | 1:07 | |
🇸🇸 | UTC+03:00 | +211 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇪🇸 | UTC+01:00 | +34 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇱🇰 | UTC+05:30 | +94 | 14:00 | 22:00 | 11:53 | يعمل | 5:07 | |
🇸🇩 | UTC+03:00 | +249 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇸🇪 | UTC+01:00 | +46 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇨🇭 | UTC+01:00 | +41 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇸🇾 | UTC+02:00 | +963 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇨🇳 | UTC+08:00 | +886 | 17:00 | 01:00 | 14:53 | يعمل | 2:07 | |
🇹🇯 | UTC+05:00 | +992 | 14:00 | 22:00 | 11:53 | يعمل | 5:07 | |
🇹🇿 | UTC+03:00 | +255 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇹🇭 | UTC+07:00 | +66 | 16:00 | 00:00 | 13:53 | يعمل | 3:07 | |
🇹🇹 | UTC-04:00 | +1868 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇹🇳 | UTC+01:00 | +216 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇹🇲 | UTC+05:00 | +993 | 14:00 | 22:00 | 11:53 | يعمل | 5:07 | |
🇹🇻 | UTC+12:00 | +688 | 21:00 | 05:00 | 18:53 | يستريح | 14:07 | |
🇺🇬 | UTC+03:00 | +256 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇺🇦 | UTC+02:00 | +380 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇦🇪 | UTC+04:00 | +971 | 13:00 | 21:00 | 10:53 | يعمل | 6:07 | |
🇬🇧 | UTC-08:00 | +44 | 01:00 | 09:00 | 22:53 | يستريح | 10:07 | |
🇺🇸 | UTC-05:00 | +1 | 04:00 | 12:00 | 01:53 | يستريح | 7:07 | |
🇺🇾 | UTC-03:00 | +598 | 06:00 | 14:00 | 03:53 | يستريح | 5:07 | |
🇺🇿 | UTC+05:00 | +998 | 14:00 | 22:00 | 11:53 | يعمل | 5:07 | |
🇻🇺 | UTC+11:00 | +678 | 20:00 | 04:00 | 17:53 | يستريح | 15:07 | |
🇻🇦 | UTC+01:00 | +379 | 10:00 | 18:00 | 07:53 | يستريح | 1:07 | |
🇻🇪 | UTC-04:00 | +58 | 05:00 | 13:00 | 02:53 | يستريح | 6:07 | |
🇻🇳 | UTC+07:00 | +84 | 16:00 | 00:00 | 13:53 | يعمل | 3:07 | |
🇾🇪 | UTC+03:00 | +967 | 12:00 | 20:00 | 09:53 | يعمل | 7:07 | |
🇿🇲 | UTC+02:00 | +260 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 | |
🇿🇼 | UTC+02:00 | +263 | 11:00 | 19:00 | 08:53 | يستريح | 0:07 |
إليك بعض الأسئلة الأكثر شيوعاً.
إذا كنت تستخدم هذه الأداة وتوصي بها على تويتر،يرجى إخباري، وسأقوم بعرض تغريدتك وتوصيتك هنا.
Countries
عندما يعملون في الصينعندما يعملون في اليابانعندما يعملون في كورياعندما يعملون في الولايات المتحدةعندما يعملون في المملكة المتحدةعندما يعملون في كنداعندما يعملون في أسترالياعندما يعملون في نيوزيلنداعندما يعملون في سنغافورةعندما يعملون في ماليزياعندما يعملون في تايلاندعندما يعملون في إندونيسياعندما يعملون في الفلبينCities
عندما يعملون في بكين، الصينعندما يعملون في طوكيو، اليابانعندما يعملون في سيول، كورياعندما يعملون في نيويورك، الولايات المتحدةعندما يعملون في لندن، المملكة المتحدةعندما يعملون في تورونتو، كنداعندما يعملون في سيدني، أسترالياعندما يعملون في أوكلاند، نيوزيلنداعندما يعملون في سنغافورةعندما يعملون في كوالالمبور، ماليزياعندما يعملون في بانكوك، تايلاندعندما يعملون في جاكرتا، إندونيسياعندما يعملون في مانيلا، الفلبين